Clelles : Conseil au complet
Après le deuxième tour, on connait les 6 derniers Conseillers.
5 d'entre eux appartiennent à la liste "Besson-Cussac"
| | commune de Clelles | | | ||||
| nombre de conseillers à pourvoir | | 11 | | | | | |
| | | | | | | | |
| premier tour | deuxième tour | ||||||
| nombre d'inscrits | 406 | | | | nombre d'inscrits | | 406 |
| nombre de votants | 340 | | | | nombre de votants | | 323 |
| suffrages exprimés | 324 | | | | suffrages exprimés | | 313 |
| participation = | 83,7% | | | | participation = | 79,6% | |
| noms candidats | particularités | nb de voix | % age | nb d'élus | nb de voix | % age | reste |
| | | 1er tour | | 1er tour | 2ème tour | | à pourvoir |
| | | | | 5 | | | 6 |
| | | | | | | | 3 |
| Liste « Gimel » | | | | | | | |
| Prayer Patrice | | 192 | 59,3% | élu(e) | | | |
| Beylier Marie-Antoi | | 182 | 56,2% | élu(e) | | | |
| Gimel Pierre | | 177 | 54,6% | élu(e) | | | |
| Bourgeat Nathalie | | 164 | 50,6% | élu(e) | | | |
| Brizion Marie-Claire | | 163 | 50,3% | élu(e) | | | |
| Bernard Jean-Phil | | 157 | 48,5% | | | | |
| Troy Frédéric | conseiller sortant | 152 | 46,9% | | 154 | 49,2% | élu |
| Riondet Sandra | | 139 | 42,9% | | | 0,0% | |
| Grandene Gérard | | 136 | 42,0% | | | 0,0% | |
| Verdure Frédéric | conseiller sortant | 136 | 42,0% | | | 0,0% | |
| Pujol Anaïs | | 108 | 33,3% | | | 0,0% | |
| Liste « Besson » | | | | | | | |
| Peybernes Didier | | 142 | 43,8% | | 186 | 59,4% | élu(e) |
| Cussac Michel | conseiller sortant | 131 | 40,4% | | 176 | 56,2% | élu(e) |
| Féraudet Mady | | 123 | 38,0% | | 150 | 47,9% | élue |
| Chometton Franck | | 117 | 36,1% | | 156 | 49,8% | élu |
| Besson Gérard | conseiller sortant | 108 | 33,3% | | 155 | 49,5% | élu |
| Ailloud-Perraud Th | | 107 | 33,0% | | | 0,0% | |
| Bernerd Patrick | | 104 | 32,1% | | | 0,0% | |
| Boutkevitch Natacha | | 97 | 29,9% | | | 0,0% | |
| Monclus Marc | | 96 | 29,6% | | | 0,0% | |
| Munoz Marie-Thé | | 95 | 29,3% | | | 0,0% | |
| Crampes Valérie | | 94 | 29,0% | | | 0,0% | |
| Candidats individuels | | | | | | | |
| Férri Daniel | | 36 | 11,1% | | | 0,0% | |
| | | | | | | | |
| Royer Christophe | | 35 | 10,8% | | | 0,0% | |
| | | | | | | | |
| Denier Jean-Marc | | 116 | 35,8% | | | 0,0% | |
| | | | | | | | |
Publicité